Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (IDCW)RI 29-May-2026 10.63 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) 29-May-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) 29-May-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) RI 29-May-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) 29-May-2026 18.18 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) 29-May-2026 18.18 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) RI 29-May-2026 18.18 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (G) 29-May-2026 14.03 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (IDCW) 29-May-2026 14.03 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (IDCW) RI 29-May-2026 14.03 0.00 0.00