Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Union Gilt Fund - Direct (G) 18-Aug-2025 12.18 0.00 0.00
Union Gilt Fund - Direct (IDCW-A) 18-Aug-2025 12.18 0.00 0.00
Union Gilt Fund - Direct (IDCW-H) 18-Aug-2025 12.18 0.00 0.00
Union Gilt Fund (G) 18-Aug-2025 12.00 0.00 0.00
Union Gilt Fund (IDCW-A) 18-Aug-2025 12.00 0.00 0.00
Union Gilt Fund (IDCW-H) 18-Aug-2025 12.00 0.00 0.00
Union Gold ETF 18-Aug-2025 98.13 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) 18-Aug-2025 11.54 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) 18-Aug-2025 11.54 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 18-Aug-2025 11.53 0.00 0.00