Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Quant Liquid Plan - Direct (IDCW-W) 31-May-2026 14.67 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (G) 31-May-2026 43.41 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-D) 31-May-2026 12.65 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 31-May-2026 15.16 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 31-May-2026 14.49 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (G) 29-May-2026 16.74 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 16.74 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (G) 29-May-2026 16.04 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 29-May-2026 16.16 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (G) 29-May-2026 248.67 0.00 0.00