Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Quant Healthcare Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 17.05 0.00 0.00
Quant Healthcare Fund - Regular (G) 29-May-2026 16.27 0.00 0.00
Quant Healthcare Fund - Regular (IDCW) 29-May-2026 16.27 0.00 0.00
Quant Infrastructure Fund - Direct (G) 29-May-2026 45.88 0.00 0.00
Quant Infrastructure Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 45.84 0.00 0.00
Quant Infrastructure Fund (G) 29-May-2026 41.38 0.00 0.00
Quant Infrastructure Fund (IDCW) 29-May-2026 41.28 0.00 0.00
Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) 20-Mar-2026 102.65 0.00 0.00
Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) 29-May-2026 136.39 0.00 0.00
Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 63.50 0.00 0.00