| Company Name | LTP ( ) |
CHG (%) |
CHG ( ) |
Volume (Nos.) | High ( ) |
Low ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Steel Ltd | 166.35 | 3.34 | 5.55 | 2,022,169 | 172.25 | 167.45 |
| Eternal Ltd | 291.10 | 2.37 | 6.90 | 1,189,623 | 298.95 | 288.95 |
| ICICI Bank Ltd | 1,359.95 | 0.44 | 6.05 | 732,186 | 1,370.35 | 1,363.35 |
| ITC Ltd | 403.05 | -0.63 | -2.55 | 703,404 | 403.85 | 400.00 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | 346.65 | 0.23 | 0.80 | 579,026 | 349.45 | 344.90 |
| Bharat Electronics Ltd | 387.85 | 0.40 | 1.55 | 547,918 | 394.25 | 388.00 |
| Infosys Ltd | 1,597.80 | 0.06 | 0.95 | 398,050 | 1,602.05 | 1,582.30 |
| HDFC Bank Ltd | 1,000.20 | 0.00 | 0.00 | 380,119 | 1,004.70 | 998.05 |
| Bajaj Finance Ltd | 1,005.90 | 1.15 | 11.55 | 312,198 | 1,020.75 | 1,003.50 |
| State Bank of India | 963.40 | -0.05 | -0.50 | 205,217 | 967.00 | 958.00 |



anubhai
Back Office