Quant Multi Cap Fund - Direct (IDCW)
Summary
| Fund Name | Quant Mutual Fund |
| Scheme Name | Quant Multi Cap Fund - Direct (IDCW) |
| AMC | Quant Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Sandeep Tandon |
| Net Assets(Rs. cr) | 8,803.80 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 1.03 | -1.04 | -2.78 | -0.80 | -2.76 | 13.60 | 20.39 | 15.92 |
| Category Avg | 0.57 | 0.07 | 0.72 | 3.82 | 4.13 | 18.83 | 19.66 | 14.62 |
| Category Best | 2.27 | 3.66 | 7.64 | 14.16 | 25.30 | 32.04 | 32.14 | 40.75 |
| Category Worst | -5.52 | -6.66 | -9.57 | -8.76 | -18.08 | 1.74 | 7.19 | -18.71 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Aurobindo Pharma | 5.98 |
| Reliance Industr | 5.79 |
| Adani Power | 4.86 |
| Britannia Inds. | 4.19 |
| Larsen & Toubro | 4.15 |
| Jio Financial | 4.11 |
| Bajaj Finance | 3.50 |
| Swan Corp | 3.33 |
| Adani Enterp. | 2.77 |
| AWL Agri Busine. | 2.63 |
| Samvardh. Mothe. | 2.31 |
| IRB Infra.Devl. | 2.20 |
| Adani Green | 2.15 |
| Sun TV Network | 2.06 |
| Embassy Develop | 2.01 |
| Aegis Logistics | 1.99 |
| CRISIL | 1.76 |
| LIC Housing Fin. | 1.73 |
| K P R Mill Ltd | 1.61 |
| A B Lifestyle | 1.55 |
| Strides Pharma | 1.42 |
| Life Insurance | 1.32 |
| I R C T C | 1.30 |
| G S F C | 1.26 |
| Canara HSBC | 1.26 |
| Honda India | 1.18 |
| Bajaj Auto | 1.16 |
| Premier Energies | 1.05 |
| Tata Comm | 1.03 |
| PB Fintech. | 0.97 |
| Mah. Seamless | 0.92 |
| Century Enka | 0.92 |
| JSW Infrast | 0.91 |
| Juniper Hotels | 0.88 |
| Rossell Techsys | 0.80 |
| NCC | 0.70 |
| Tenneco Clean | 0.63 |
| Zydus Wellness | 0.61 |
| Lloyds Metals | 0.61 |
| Poly Medicure | 0.58 |
| Aditya Bir. Fas. | 0.56 |
| Welspun Corp | 0.36 |
| SRF | 0.35 |
| Indo Count Inds. | 0.34 |
| Usha Martin | 0.34 |
| Pfizer | 0.30 |
| HFCL | 0.28 |
| Lancer Containe. | 0.10 |
| Mahindra Holiday | 0.07 |
| Rossell India | 0.06 |
| Sumitomo Chemi. | 0.02 |
| TBILL-91D | 2.49 |
| TBILL-182D | 0.39 |
| TREPS | 13.23 |
| Net CA & Others | -12.70 |
| Quant Healthcare Fund - Direct (G) | 0.26 |
| Quant Gilt Fund - Direct (G) | 0.01 |
| MIDCPNIFTY | 5.09 |
| NSE NIFTY | 2.59 |
| Aurobindo Pharma | 1.60 |
| ICICI Bank | 1.56 |
| Oracle Fin.Serv. | 0.91 |
| GMR Airports | 0.62 |
| Kotak Mah. Bank | 0.49 |
| LIC Housing Fin. | 0.20 |
| Cipla | 0.20 |
| Adani Enterp. | 0.06 |



anubhai
Back Office