450.20 Dec 17, 2025 EOD
| Deep Industries Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 543288 | NSE Symbol: | DEEPINDS | P/E(TTM): | 17.34 |
| ISIN Demat: | INE0FHS01024 | Div & Yield%: | 0.67 | EPS(TTM): | 26.12 |
| Book Value(₹): | 226.34 | Market Cap(₹Cr.): | 2,897.92 | Face Value(₹): | 5.00 |
| Deep Industries Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 543288 | |
| NSE Symbol: | DEEPINDS | |
| P/E(TTM): | 17.34 | |
| ISIN Demat: | INE0FHS01024 | |
| Div & Yield%: | 0.67 | |
| EPS(TTM): | 26.12 | |
| Book Value(₹): | 226.34 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 2,897.92 | |
| Face Value(₹): | 5.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
450.20 Dec 17, 2025 EOD |
448.30000000000001 Dec 17, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
-2.60 (-0.57 %) |
-4.95 (-1.09 %) |
| Open(₹) |
452.80
|
453.25
|
| Prev Close(₹) |
452.80
|
453.25
|
| Volume |
806
|
12478
|
| Today's Range(₹) |
454.10 - 448.75
|
459.50 - 448.25
|
| 52-Week Range(₹) |
624.50 - 448.75
|
624.40 - 381.00
|
| Buy(Size) |
449.90 (x 33)
|
448.25(x 34)
|
| Sell(Size) |
448.80000000000001(x 5)
|
448.80000000000001(x 5)
|