183.55 Dec 19, 2025 EOD
| Prabha Energy Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 544379 | NSE Symbol: | PRABHA | P/E(TTM): | 0.00 |
| ISIN Demat: | INE0I0M01023 | Div & Yield%: | 0.00 | EPS(TTM): | 0.00 |
| Book Value(₹): | 31.69 | Market Cap(₹Cr.): | 2,514.27 | Face Value(₹): | 1.00 |
| Prabha Energy Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 544379 | |
| NSE Symbol: | PRABHA | |
| P/E(TTM): | 0.00 | |
| ISIN Demat: | INE0I0M01023 | |
| Div & Yield%: | 0.00 | |
| EPS(TTM): | 0.00 | |
| Book Value(₹): | 31.69 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 2,514.27 | |
| Face Value(₹): | 1.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
183.55 Dec 19, 2025 EOD |
185.90000000000001Dec 19, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
-0.10 (-0.05 %) |
2.09 (1.14 %) |
| Open(₹) |
183.65
|
181.98
|
| Prev Close(₹) |
183.65
|
183.81
|
| Volume |
239
|
1958
|
| Today's Range(₹) |
184.20 - 183.20
|
187.55 - 181.86
|
| 52-Week Range(₹) |
324.30 - 183.20
|
315.90 - 155.04
|
| Buy(Size) |
184.85 (x 10)
|
185.22(x 13)
|
| Sell(Size) |
186.59(x 13)
|
186.59(x 13)
|