235.35 Dec 15, 2025 EOD
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 500312 | NSE Symbol: | ONGC | P/E(TTM): | 9.09 |
| ISIN Demat: | INE213A01029 | Div & Yield%: | 5.21 | EPS(TTM): | 25.88 |
| Book Value(₹): | 267.18 | Market Cap(₹Cr.): | 296,076.87 | Face Value(₹): | 5.00 |
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 500312 | |
| NSE Symbol: | ONGC | |
| P/E(TTM): | 9.09 | |
| ISIN Demat: | INE213A01029 | |
| Div & Yield%: | 5.21 | |
| EPS(TTM): | 25.88 | |
| Book Value(₹): | 267.18 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 296,076.87 | |
| Face Value(₹): | 5.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
235.35 Dec 15, 2025 EOD |
235.34999999999999 Dec 15, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
-2.70 (-1.13 %) |
-2.67 (-1.12 %) |
| Open(₹) |
237.40
|
238.00
|
| Prev Close(₹) |
238.05
|
238.02
|
| Volume |
666910
|
12334408
|
| Today's Range(₹) |
238.50 - 229.95
|
238.79 - 229.94
|
| 52-Week Range(₹) |
273.45 - 229.95
|
273.50 - 205.00
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
| Sell(Size) |
235.34999999999999(x 2694)
|
235.34999999999999(x 2694)
|