290.90Dec 19, 2025 EOD
| Asian Energy Services Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 530355 | NSE Symbol: | ASIANENE | P/E(TTM): | 34.84 |
| ISIN Demat: | INE276G01015 | Div & Yield%: | 0.35 | EPS(TTM): | 8.17 |
| Book Value(₹): | 90.86 | Market Cap(₹Cr.): | 1,274.50 | Face Value(₹): | 10.00 |
| Asian Energy Services Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 530355 | |
| NSE Symbol: | ASIANENE | |
| P/E(TTM): | 34.84 | |
| ISIN Demat: | INE276G01015 | |
| Div & Yield%: | 0.35 | |
| EPS(TTM): | 8.17 | |
| Book Value(₹): | 90.86 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 1,274.50 | |
| Face Value(₹): | 10.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
290.90Dec 19, 2025 EOD |
291.0Dec 19, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
6.25 (2.20 %) |
6.40 (2.25 %) |
| Open(₹) |
286.95
|
280.40
|
| Prev Close(₹) |
284.65
|
284.60
|
| Volume |
1478
|
35649
|
| Today's Range(₹) |
291.75 - 283.70
|
296.80 - 280.40
|
| 52-Week Range(₹) |
418.00 - 283.70
|
418.00 - 215.00
|
| Buy(Size) |
290.80 (x 596)
|
291.10000000000002(x 1)
|
| Sell(Size) |
291.5(x 3)
|
291.5(x 3)
|