Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Tata ELSS Fund - Direct (G) 29-May-2026 52.03 0.00 0.00
Tata ELSS Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 225.11 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (G) 29-May-2026 45.03 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (IDCW) 29-May-2026 92.20 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (G) 29-May-2026 360.31 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (IDCW) 29-May-2026 140.93 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (G) 29-May-2026 415.76 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 222.30 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) 29-May-2026 26.20 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 26.20 0.00 0.00