Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
SBI CRISIL IBX Gilt Index-June 2036 Fund-Dir (G) 31-May-2026 13.25 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX Gilt Index-June 2036 Fund-Dir (IDCW) 31-May-2026 13.25 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX Gilt Index-June 2036 Fund-Reg (G) 31-May-2026 13.13 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX Gilt Index-June 2036 Fund-Reg (IDCW) 31-May-2026 13.13 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX SDL Index-September 2027 Fund-Dir (G) 31-May-2026 13.00 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX SDL Index-September 2027 Fund-Dir (IDCW) 31-May-2026 13.00 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX SDL Index-September 2027 Fund-Reg (G) 31-May-2026 12.92 0.00 0.00
SBI CRISIL IBX SDL Index-September 2027 Fund-Reg (IDCW) 31-May-2026 12.92 0.00 0.00
SBI CRISIL-IBX 10:90 Gilt + SDL Index - Dec 2029 Index Fund - Dir (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
SBI CRISIL-IBX 10:90 Gilt + SDL Index - Dec 2029 Index Fund - Dir (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00