Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
SBI Consumption Opportunities Fund (G) 05-Sep-2025 320.11 0.00 0.00
SBI Consumption Opportunities Fund (IDCW) 05-Sep-2025 192.73 0.00 0.00
SBI Contra Fund - Direct (G) 05-Sep-2025 413.72 0.00 0.00
SBI Contra Fund - Direct (IDCW) 05-Sep-2025 87.31 0.00 0.00
SBI Contra Fund (G) 05-Sep-2025 378.39 0.00 0.00
SBI Contra Fund (IDCW) 05-Sep-2025 65.62 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) 05-Sep-2025 16.16 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) 05-Sep-2025 15.25 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 05-Sep-2025 15.71 0.00 0.00
SBI Corporate Bond Fund - Regular (G) 05-Sep-2025 15.67 0.00 0.00