Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Quant Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 10-Sep-2025 10.29 0.00 0.00
Quant Arbitrage Fund - Regular (G) 10-Sep-2025 10.27 0.00 0.00
Quant Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 10-Sep-2025 10.27 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (G) 10-Sep-2025 18.14 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (IDCW) 10-Sep-2025 18.16 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Regular (G) 10-Sep-2025 17.50 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Regular (IDCW) 10-Sep-2025 17.50 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Direct (G) 10-Sep-2025 16.05 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Direct (IDCW) 10-Sep-2025 16.04 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Regular (G) 10-Sep-2025 15.49 0.00 0.00