Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) 29-May-2026 8.26 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) 29-May-2026 8.17 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) 29-May-2026 8.17 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) 29-May-2026 11.10 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (IDCW) 29-May-2026 11.10 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Reg (G) 29-May-2026 11.03 0.00 0.00
Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Reg (IDCW) 29-May-2026 11.03 0.00 0.00
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL-Apr2027 Maturity 60:40 IF(G) 29-May-2026 12.80 0.00 0.00
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL-Apr2027 Maturity 60:40 IF(IDCW) 29-May-2026 12.49 0.00 0.00
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL-Apr2027 Maturity 60:40 IF-Dir(G) 29-May-2026 12.90 0.00 0.00