Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Invesco India Corporate Bond Fund (IDCW-Q) 29-May-2026 1,153.41 0.00 0.00
Invesco India Corporate Bond Fund-Direct (Dis) 29-May-2026 3,538.75 0.00 0.00
Invesco India Corporate Bond Fund-Direct (G) 29-May-2026 3,537.62 0.00 0.00
Invesco India Corporate Bond Fund-Direct (IDCW-A) 29-May-2026 1,215.30 0.00 0.00
Invesco India Corporate Bond Fund-Direct (IDCW-M) 29-May-2026 1,256.19 0.00 0.00
Invesco India Corporate Bond Fund-Direct (IDCW-Q) 29-May-2026 1,159.18 0.00 0.00
Invesco India Credit Risk Fund - Direct (Disc) 29-May-2026 2,308.83 0.00 0.00
Invesco India Credit Risk Fund - Direct (G) 29-May-2026 2,291.72 0.00 0.00
Invesco India Credit Risk Fund - Direct (IDCW-M) 29-May-2026 1,179.22 0.00 0.00
Invesco India Credit Risk Fund (Discretionary) 29-May-2026 2,036.77 0.00 0.00