Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
HDFC Large Cap Fund - Regular (IDCW) 29-May-2026 49.50 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (G) 31-May-2026 5,471.10 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 31-May-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 31-May-2026 1,027.07 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 31-May-2026 1,031.81 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (G) 31-May-2026 5,408.17 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 31-May-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 31-May-2026 1,027.07 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 31-May-2026 1,031.80 0.00 0.00
HDFC Long Duration Debt Fund - Direct (G) 29-May-2026 12.24 0.00 0.00