Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund-Dir (IDCW) 29-May-2026 10.84 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund (G) 29-May-2026 96.58 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 29-May-2026 12.24 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 29-May-2026 13.31 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund-Dir (G) 29-May-2026 111.93 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund-Dir(IDCW-M) 29-May-2026 15.82 0.00 0.00
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund-Dir(IDCW-Q) 29-May-2026 15.95 0.00 0.00
Canara Robeco Consumption Fund - Direct (G) 29-May-2026 118.46 0.00 0.00
Canara Robeco Consumption Fund - Direct (IDCW) 29-May-2026 80.84 0.00 0.00
Canara Robeco Consumption Fund - Regular (G) 29-May-2026 101.93 0.00 0.00